페이지 제목 : 공지사항
| 제목 | [안내] 2024 부산광역시 장애인 기능경기대회 선수 접수 홍보 안내 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 작성자 | 관리자 | 작성일 | 2024-04-11 오후 2:04:02 | 조회수 | 19811 |
|
2024 부산광역시 장애인 기능경기대회 선수 접수 홍보 안내 한국장애인고용안정협회 부산지부에서는 장애인의 일자리를 창출하고 지역 내 우수한 기능 장애인을 발굴·육성하기 위해 2024 부산광역시 장애인 기능경기대회를 개최하니, 아래 내용을 참고하셔서 많은 참여 바랍니다. 1. 대 회 명: 2024년도 부산장애인기능경기대회 2. 주 최: 고용노동부 3. 주 관: 한국장애인고용안정협회 부산지부, 한국장애인고용공단 4. 대회기간: 2024년 6월 26일(수) ~ 6월 28일(금) 5. 원서접수: 2024년 3월 4일(월) ~ 4월 26일(금) 6. 접수방법: 방문접수, 우편접수, E-메일 접수 7. 문의전화: 한국장애인고용안정협회 부산지부 051-465-9057 |
|||||
현재페이지 18/76
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 2025년 연간도서목록 신청 안내 | 관리자(사서) | 2026-01-27 | 32719 |
| 공지 | [공지] 전자음성도서 전체 개방 및 대출 안내 | 관리자 | 2021-06-30 | 90512 |
| 공지 | [알림] 부산시 점자 복약지도 참여약국 명단 | 관리자 | 2018-05-21 | 127345 |
| 1173 | [알림] 5월 추천도서 안내 | 관리자 | 2021-04-30 | 18924 |
| 1172 | 2021년 4월 4주차 베스트30 도서 리스트 | 관리자 | 2021-04-29 | 19778 |
| 1171 | 2020년도 부산점자도서관 후원금수입 및 사용결과 공고.. | 관리자 | 2021-04-28 | 18448 |
| 1170 | 2020년도 부산점자도서관 결산 공고문 | 관리자 | 2021-04-28 | 18232 |
| 1169 | 2021년 4월 3주차 베스트30 도서 리스트 | 관리자 | 2021-04-21 | 19228 |
| 1168 | 2021년 4월 2주차 베스트30 도서 리스트 | 관리자 | 2021-04-15 | 19510 |
| 1167 | [알림] 4월 월간드림 자료 신청 안내 | 관리자 | 2021-04-12 | 18612 |
| 1166 | 2021년 4월 1주차 베스트30 도서 리스트 | 관리자 | 2021-04-08 | 19622 |
| 1165 | [알림] 4월 독서퀴즈 1번 문제 삭제 안내 및 재공지 | 관리자 | 2021-04-05 | 19784 |
| 1164 | [알림] 3월 독서퀴즈 결과 및 4월 독서퀴즈 문제 안.. | 관리자 | 2021-04-01 | 19278 |
| 1163 | 2021년 3월 5주차 베스트30 도서 리스트 | 관리자 | 2021-04-01 | 19360 |
| 1162 | [알림] 4월 추천도서 안내 | 관리자 | 2021-04-01 | 19344 |
| 1161 | 2021년 3월 4주차 베스트30 도서 리스트 | 관리자 | 2021-03-25 | 20314 |
| 1160 | [공지] 2021년 평생교육프로그램 수강생 모집 안내 | 관리자 | 2021-03-24 | 19063 |
| 1159 | 2021년 3월 3주차 베스트30 도서 리스트 | 관리자 | 2021-03-17 | 20246 |
| 1158 | [알림] 3월 월간드림 자료 신청 안내 | 관리자 | 2021-03-15 | 18665 |
| 1157 | 2021년 3월 2주차 베스트30 도서 리스트 | 관리자 | 2021-03-11 | 20284 |
| 1156 | 2021년 3월 1주차 베스트30 도서 리스트 | 관리자 | 2021-03-04 | 20760 |
| 1155 | [알림] 2월 독서퀴즈 결과 및 3월 독서퀴즈 문제 안.. | 관리자 | 2021-03-02 | 19206 |
| 1154 | [알림] 제86회 전국 시각장애인 독후감 현상공모 안내 | 관리자 | 2021-02-26 | 19242 |



